回到首頁 BA5020L05 BA5020LL05 BA5020M05 BA5020L12 BA5020LL12 BA5020M12 BA5020H12 BA5020HH12 BA5020L24
BA5020LL24 BA5020M24 BA5020H24 BA5020HH24
其它尺寸鼓風(fēng)機(jī)
尺寸 | 最大空氣流量 |
20×20×6mm | 0.006m³ /min |
20×26×8mm | 0.011-0.016m³ /min |
30×30×10mm | 0.025-0.039m³ /min |
35×35×10mm | 0.035-0.067m³ /min |
40×40×10mm | 0.031-0.090m³ /min |
40×40×20mm | 0.057-0.113m³ /min |
97×97×33mm | 1.040-1.850m³ /min |
具體可點(diǎn)擊